Solar-Bohrbrunnenpumpe
Das Solarwasserpumpensystem ist ein schnell entwickeltes optomechanisches integriertes System. Es nutzt den von der Solarzelle erzeugten Strom, um Wasser aus den Tiefen der Oberfläche auf den Boden zu befördern, um Ackerland zu bewässern oder Menschen und Tiere zu trinken, und zwar durch maximale Leistungspunktverfolgung, -umwandlung und -kontrolle.
Beschreibung
3 Zoll 1 PS DC bürstenlose Solarpumpe Kunststofflaufrad Solarwasserpumpe Preis
Einführung in die Solar-Bohrbrunnenpumpe
Solarpumpe: Die Solarwasserpumpe nutzt Sonnenkollektoren zum direkten Antrieb der Wasserpumpe und hat drei Funktionen:
(1) Energieeinsparung, 35 Prozent Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Gleichstrom-Wasserpumpen
(2) Sanftanlauffunktion, es kann normal starten, wenn die Leistung 1 W erreicht
(3) Es ist praktisch, verschiedene Schutzfunktionen wie Überspannung, Überstrom, Temperaturschutz usw. einzustellen.
Eigenschaften der Solar-Bohrbrunnenpumpe
Modell | Leistung | Stromspannung | Maximaler Durchfluss (m3/h) | Max. Förderhöhe (m) | Auslass (Zoll) |
3DPC3-35-24-300 | 300 | 24 | 3 | 35 | 1.25" |
3DPC3.5-47-48-400 | 400 | 48 | 3.5 | 47 | 1.25" |
3DPC3.5-80-48-600 | 600 | 48 | 3.5 | 80 | 1.25" |
3DPC3.5-80-72-600 | 600 | 72 | 3.5 | 80 | 1.25" |
3DPC3.5-95-48-750 | 750 | 48 | 3.5 | 95 | 1.25" |
3DPC3.5-95-72-750 | 750 | 72 | 3.5 | 95 | 1.25" |
3DPC3.8-123-72-1100 | 1100 | 72 | 3.8 | 123 | 1.25" |
3DPC3.8-123-110-1100 | 1100 | 110 | 3.8 | 123 | 1.25" |
3DPC3.8-155-110-1300 | 1300 | 110 | 3.8 | 155 | 1.25" |
3DPC3.8-180-110-1500 | 1500 | 110 | 3.8 | 180 | 1.25" |
3DPC5-45-48-500 | 500 | 48 | 5 | 45 | 1.5" |
3DPC5.2-50-48-600 | 600 | 48 | 5.2 | 50 | 1.5" |
3DPC5.2-50-72-600 | 600 | 72 | 5.2 | 50 | 1.5" |
3DPC5.2-75-110-750 | 750 | 110 | 5.2 | 75 | 1.5" |
3DPC5.5-65-72-750 | 750 | 72 | 5.5 | 65 | 1.5" |
3DPC5.5-65-110-750 | 750 | 110 | 5.5 | 65 | 1.5" |
3DPC6-84-110-1100 | 1100 | 110 | 6 | 84 | 1.5" |
3DPC6-125-110-1500 | 1500 | 110 | 6 | 125 | 1.5" |
3DPC7-46-72-750 | 750 | 72 | 7 | 46 | 1.5" |
3DPC7-46-110-750 | 750 | 110 | 7 | 46 | 1.5" |
3DPC7.5-62-110-1100 | 1100 | 110 | 7.5 | 62 | 1.5" |
3DPC7.5-78-110-1500 | 1500 | 110 | 7.5 | 78 | 1.5" |
Spezifikationen der Solar-Bohrbrunnenpumpe









Häufig gestellte Fragen
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 30 Prozent Vorauszahlung per TT, 70 Prozent Restbetrag vor Lieferung.
F: Wie lauten Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
F: Können Sie gemäß den Mustern produzieren?
A: Ja, wir können Ihre Muster oder technischen Zeichnungen erstellen.
F: Wie lauten Ihre Musterrichtlinien?
A: Wir können das Muster liefern, wenn wir fertige Teile auf Lager haben.
Beliebte label: Solar-Bohrbrunnenpumpe, China Solar-Bohrbrunnenpumpe Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen











